ここから本文です。

令和元年(2019年)11月7日更新

報道発表資料

〔別紙〕

会計別総括表

(単位:百万円、%)
区分 2年度要求額 元年度予算額 増減額 増減率
一般会計 7,392,642 7,461,000 -68,358 -0.9
特別会計 5,544,458 5,550,462 -6,004 -0.1
  特別区財政調整 1,081,976 1,081,976 - 0.0
地方消費税清算 1,836,485 1,836,485 - 0.0
小笠原諸島生活再建資金 372 372 - 0.0
国民健康保険事業 1,070,744 1,105,244 -34,500 -3.1
母子父子福祉貸付資金 3,889 3,936 -47 -1.2
心身障害者扶養年金 4,057 4,341 -284 -6.5
中小企業設備導入等資金 697 865 -168 -19.4
林業・木材産業改善資金助成 52 52 - 0.0
沿岸漁業改善資金助成 48 48 - 0.0
と場 5,970 5,553 417 7.5
都営住宅等事業 168,948 171,431 -2,483 -1.4
都営住宅等保証金 2,456 2,502 -46 -1.8
都市開発資金 4,055 4,954 -899 -18.1
用地 19,016 43,138 -24,122 -55.9
公債費 1,343,403 1,287,454 55,949 4.3
臨海都市基盤整備事業 2,290 2,111 179 8.5
公営企業会計 2,095,652 1,947,976 147,676 7.6
  病院 207,743 204,228 3,515 1.7
中央卸売市場 105,452 54,249 51,203 94.4
都市再開発事業 9,145 14,885 -5,740 -38.6
臨海地域開発事業 113,007 22,856 90,151 394.4
港湾事業 4,991 9,393 -4,402 -46.9
交通事業 81,922 87,464 -5,542 -6.3
高速電車事業 304,946 291,373 13,573 4.7
電気事業 1,915 1,809 106 5.9
水道事業 519,322 519,401 -79 0.0
工業用水道事業 7,618 6,715 903 13.4
下水道事業 739,592 735,603 3,989 0.5
合計 15,032,752 14,959,438 73,314 0.5

(注)各計数は、原則として表示単位未満四捨五入のため、合計等に一致しないことがある。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.