ここから本文です。

令和元年(2019年)11月7日更新

報道発表資料

〔別紙〕

局別内訳(一般会計)

(単位:百万円、%)
区分 2年度要求額 元年度予算額 増減額 増減率
政策企画局 5,764 4,482 1,282 28.6
都民安全推進本部 3,923 2,656 1,267 47.7
戦略政策情報推進本部 27,184 25,530 1,654 6.5
総務局 178,187 167,969 10,218 6.1
財務局 28,803 86,444 -57,641 -66.7
主税局 72,459 70,954 1,505 2.1
生活文化局 235,375 219,377 15,998 7.3
オリンピック・パラリンピック準備局 302,396 348,238 -45,842 -13.2
都市整備局 103,317 103,509 -192 -0.2
住宅政策本部 38,184 35,335 2,849 8.1
環境局 59,155 41,695 17,460 41.9
福祉保健局 1,223,239 1,208,383 14,856 1.2
病院経営本部 13,705 13,141 564 4.3
産業労働局 491,667 477,510 14,157 3.0
建設局 582,150 575,330 6,820 1.2
港湾局 113,185 129,855 -16,670 -12.8
会計管理局 3,104 2,830 274 9.7
労働委員会事務局 661 663 -2 -0.3
収用委員会事務局 466 486 -20 -4.1
議会局 6,063 6,044 19 0.3
人事委員会事務局 915 925 -10 -1.1
監査事務局 1,013 1,002 11 1.1
選挙管理委員会事務局 5,521 5,642 -121 -2.1
教育庁 869,277 843,366 25,911 3.1
警視庁 666,327 672,223 -5,896 -0.9
東京消防庁 255,407 268,492 -13,085 -4.9
公営企業会計支出金等 275,553 285,775 -10,222 -3.6
一般歳出 5,563,003 5,597,855 -34,852 -0.6
公債費・特別区財政調整会計繰出金等 1,829,638 1,863,145 -33,507 -1.8
合計 7,392,642 7,461,000 -68,358 -0.9

(注)各計数は、原則として表示単位未満四捨五入のため、合計等に一致しないことがある。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.