ここから本文です。

報道発表資料  2019年08月06日  総務局

〔別紙〕

令和元年度都区財政調整(前年度当初算定対比)

(単位:千円、%)
区分 令和元年度
当初算定 ア
平成30年度
当初算定 イ
差引増減
ウ=ア-イ
増減率
エ=ウ÷イ
備考
交付金の総額 調整税 固定資産税 1,267,477,519 1,230,907,255 36,570,264 3.0  
市町村民税法人分 688,436,290 623,549,724 64,886,566 10.4
特別土地保有税 10,001 10,014 -13 -0.1
1,955,923,810 1,854,466,993 101,456,817 5.5
条例で定める割合 55%  55%     
当年度分 1,075,758,096 1,019,956,846 55,801,250 5.5
精算分 6,217,372 2,819,684 3,397,688 -
計 A 1,081,975,468 1,022,776,530 59,198,938 5.8
内訳 普通交付金分 A×95% 1,027,876,695 971,637,704 56,238,991 5.8
特別交付金分 A×5% 54,098,773 51,138,826 2,959,947 5.8
基準財政収入額 B 1,166,287,261 1,131,526,104 34,761,157 3.1  
  特別区税 特別区民税 877,799,264 843,500,070 34,299,194 4.1
軽自動車税 3,300,591 3,299,105 1,486 0.0
軽自動車税環境性能割 44,795 - 44,795 皆増
特別区たばこ税 64,370,249 62,926,455 1,443,794 2.3
鉱産税 0 0 0  
小計 945,514,899 909,725,630 35,789,269 3.9
利子割交付金 2,807,916 2,526,855 281,061 11.1
配当割交付金 14,286,327 12,131,232 2,155,095 17.8
株式等譲渡所得割交付金 9,142,381 8,397,497 744,884 8.9
地方消費税交付金 165,602,668 167,532,988 -1,930,320 -1.2
ゴルフ場利用税交付金 31,776 32,954 -1,178 -3.6
自動車取得税交付金 3,227,813 6,759,906 -3,532,093 -52.3
環境性能割交付金 1,140,127 - 1,140,127 皆増
地方特例交付金 5,741,249 4,798,026 943,223 19.7
1,147,495,156 1,111,905,088 35,590,068 3.2
地方揮発油譲与税 3,705,342 3,794,037 -88,695 -2.3
自動車重量譲与税 9,826,046 9,033,472 792,574 8.8
航空機燃料譲与税 956,340 945,004 11,336 1.2
森林環境譲与税 362,701 - 362,701 皆増
交通安全対策特別交付金 970,796 1,020,596 -49,800 -4.9
合計 1,163,316,381 1,126,698,197 36,618,184 3.3
特別区民税特例加減算額 -8,339,096 -6,613,901 -1,725,195 -
地方消費税交付金特例加算額 11,309,976 11,441,808 -131,832 -1.2
基準財政需要額 C 2,152,760,400 2,059,498,072 93,262,328 4.5
  経常的経費 1,803,723,874 1,836,748,964 -33,025,090 -1.8
投資的経費 349,036,526 222,749,108 126,287,418 56.7
差引 C-B 986,473,139 927,971,968 - -
  財源不足額 1,002,266,396 944,088,482 58,177,914 6.2  
財源超過額 15,793,257 16,116,514 -323,257 -2.0
交付額 普通交付金 1,002,266,396 944,088,482 58,177,914 6.2  
特別交付金 54,098,773 51,138,826 2,959,947 5.8
1,056,365,169 995,227,308 61,137,861 6.1

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.