ここから本文です。
2016年2月1日
福祉保健局
中央区内の飲食店で食中毒が発生しましたのでお知らせいたします。
1月26日(火曜)午前11時30分、発症者本人から中央区保健所に「1月23日(土曜)正午から銀座の飲食店において大学時代の友人14名で中華コース料理を喫食したところ、このうち9名が同月24日(日曜)の夕方から夜にかけておう吐、下痢、発熱等の症状を呈した。」旨、電話連絡があった。
中央区保健所は、感染症と食中毒の両面から調査を開始した。
中央区保健所は、本日、下記の理由により、本件を当該施設が調理し提供した食事を原因とする食中毒と断定した。
担当保健所 | 中央区保健所 | |
---|---|---|
発症関係 | 発症日時 | 1月23日午後4時30分から同月25日午後7時00分まで |
症状 | 下痢、おう吐、発熱 等 | |
発症場所 | 自宅 等 | |
患者数 | 患者総数 38名 (内訳) 男:15名(患者の年齢:7~63歳) 女:23名(患者の年齢:25~68歳) |
|
入院患者数 | 0名 | |
診療医療機関数・受診者数 | 20か所 21名(男:8名、女:13名) | |
原因食品 | 1月22日及び同月23日に提供された食事 | |
病因物質 | ノロウイルス | |
原因施設 | 営業者 ●●● 代表取締役 ●●● 営業所所在地 東京都中央区●●● 本社所在地 東京都中央区●●● 屋号 ●●● 業種 飲食店営業(一般) 連絡先電話番号 ●●● |
|
措置 | 上記営業者は1月29日から営業を自粛しており、中央区保健所は2月1日から4日間の営業停止の処分を行った。 |
[備考] | ||||
|
(参考)東京都における食中毒発生状況(ただし本事件は含まない) | ||||||||||||||||||||
|
※別紙 ノロウィルスについて(PDF形式:146KB)
問い合わせ先 福祉保健局健康安全部食品監視課 電話 03-5320-4405 |
Copyright (C) 2018 Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.