ここから本文です。
平成29年(2017年)3月15日更新
JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果
達成等級AA準拠
http://www.metro.tokyo.jp/
http://www.metro.tokyo.jp/kurashi/index.html
http://www.metro.tokyo.jp/concept/index.html
http://www.metro.tokyo.jp/help/index.html
http://www.metro.tokyo.jp/sitemap.html
https://cgi.metro.tokyo.jp/cgibin/cgi-bin/fmail_input_disp.cgi?dep_id=ts01&scr_id=f002&lang_opt=00
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/governor/governor/index.html
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/governor/governor/katsudo/index.html
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/governor/governor/katsudo/2016/12/27.html
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/governor/governor/kishakaiken/2016/12/22.html
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/governor/governor/shisehoshin/28-04.html
http://www.metro.tokyo.jp/kurashi/bosai-bohan/kikikanri/index.html
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/ichiran.html
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/index.html
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/koho/sns/twitter/index.html
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/tosei/soshikijoho/soshiki/index.html
http://www.metro.tokyo.jp/bunya/index.html
http://www.metro.tokyo.jp/event/index_calendar.html
http://www.metro.tokyo.jp/event/index_list.html
http://www.metro.tokyo.jp/moji.html
http://www.metro.tokyo.jp/search/index.html
http://www.metro.tokyo.jp/foreignlanguage.html
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/johokokai/portal/index.html
※大規模災害時トップページ(平時はURL非公開)
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/12/26/04.html
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/12/26/04_01.html
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/12/26/06.html
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/12/26/07.html
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/12/26/09.html
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/12/26/10.html
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/12/26/10_01.html
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/12/26/10_02.html
http://www.koho.metro.tokyo.jp/
http://www.koho.metro.tokyo.jp/backnumber/index.html
http://www.koho.metro.tokyo.jp/opendata/index.html
http://www.koho.metro.tokyo.jp/2017/01/index.html
http://www.koho.metro.tokyo.jp/2017/01/newyear.html
http://www.koho.metro.tokyo.jp/2017/01/oshirase.html
http://www.koho.metro.tokyo.jp/2017/01/angle.html
http://www.koho.metro.tokyo.jp/2017/01/voice.html
細分箇条 | レベル | 達成基準の項目 | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7.1.1.1 | A | 非テキストコンテンツ | 適用 | 適合 | |
7.1.2.1 | A | 収録済みの音声しか含まないメディア及び収録済みの映像しか含まないメディア | 適用なし | 適合 | |
7.1.2.2 | A | 収録済みの音声コンテンツのキャプション | 適用なし | 適合 | |
7.1.2.3 | A | 収録済みの映像コンテンツの代替コンテンツ又は音声ガイド | 適用なし | 適合 | |
7.1.2.4 | AA | ライブの音声コンテンツのキャプション | 適用なし | 適合 | |
7.1.2.5 | AA | 収録済みの映像コンテンツの音声ガイド | 適用なし | 適合 | |
7.1.3.1 | A | 情報及び関係性 | 適用 | 適合 | |
7.1.3.2 | A | 意味のある順序 | 適用 | 適合 | |
7.1.3.3 | A | 感覚的な特徴 | 適用 | 適合 | |
7.1.4.1 | A | 色の使用 | 適用 | 適合 | |
7.1.4.2 | A | 音声制御 | 適用 | 適合 | |
7.1.4.3 | AA | 最低限のコントラスト | 適用 | 適合 | |
7.1.4.4 | AA | テキストのサイズ変更 | 適用 | 適合 | |
7.1.4.5 | AA | 画像化された文字 | 適用 | 適合 | |
7.2.1.1 | A | キーボード操作 | 適用なし | 適合 | |
7.2.1.2 | A | フォーカス移動 | 適用なし | 適合 | |
7.2.1.3 | AAA | キーボード操作に関する例外のない達成基準 | 適用 | 適合 | |
7.2.2.1 | A | 調整可能な制限時間 | 適用 | 適合 | |
7.2.2.2 | A | 一時停止,停止及び非表示 | 適用 | 適合 | |
7.2.3.1 | A | 3回のせん(閃)光又はいき(閾)値以下 | 適用 | 適合 | |
7.2.3.2 | AAA | 3回のせん(閃)光 | 適用 | 適合 | |
7.2.4.1 | A | ブロックスキップ | 適用 | 適合 | |
7.2.4.2 | A | ページタイトル | 適用 | 適合 | |
7.2.4.3 | A | フォーカス順序 | 適用 | 適合 | |
7.2.4.4 | A | 文脈におけるリンクの目的 | 適用 | 適合 | |
7.2.4.5 | AA | 複数の到達手段 | 適用 | 適合 | |
7.2.4.6 | AA | 見出し及びラベル | 適用 | 適合 | |
7.2.4.7 | AA | 視覚的に認識可能なフォーカス | 適用 | 適合 | |
7.2.4.8 | AAA | 現在位置 | 適用 | 適合 | |
7.3.1.1 | A | ページの言語 | 適用 | 適合 | |
7.3.1.2 | AA | 部分的に用いられている言語 | 適用 | 適合 | |
7.3.2.1 | A | オンフォーカス | 適用 | 適合 | |
7.3.2.2 | A | ユーザインタフェースコンポーネントによる状況の変化 | 適用 | 適合 | |
7.3.2.3 | AA | 一貫したナビゲーション | 適用 | 適合 | |
7.3.2.4 | AA | 一貫した識別性 | 適用 | 適合 | |
7.3.3.1 | A | 入力エラー箇所の特定 | 適用 | 適合 | |
7.3.3.2 | A | ラベル又は説明文 | 適用 | 適合 | |
7.3.3.3 | AA | 入力エラー修正方法の提示 | 適用 | 適合 | |
7.3.3.4 | AA | 法的義務,金銭的取引,データ変更及び回答送信のエラー回避 | 適用 | 適合 | |
7.4.1.1 | A | 構文解析 | 適用 | 適合 | |
7.4.1.2 | A | プログラムが解釈可能な識別名,役割及び設定可能な値 | 適用 | 適合 |
Copyright (C) 2018 Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.