〔参考〕
年末年始の生活総合相談 利用者の状況
国の大規模宿泊施設(12月28日〜1月4日)
【利用者数】 860名
【性別】
| 男性 | 844名 | 98.1% |
|---|---|---|
| 女性 | 16名 | 1.9% |
| 計 | 860名 | 100% |
【年齢】
最年少18歳・最年長80歳・平均47.1歳
| 10歳代 | 2名 | 0.2% |
|---|---|---|
| 20歳代 | 52名 | 6.0% |
| 30歳代 | 182名 | 21.2% |
| 40歳代 | 259名 | 30.1% |
| 50歳代 | 238名 | 27.7% |
| 60歳代 | 109名 | 12.7% |
| 70歳代 | 17名 | 2.0% |
| 80歳代 | 1名 | 0.1% |
| 計 | 860名 | 100% |
【入所前一週間の主な宿泊地】
| 区部 | 609名 | 70.8% |
|---|---|---|
| 市部 | 41名 | 4.8% |
| 都外 | 45名 | 5.2% |
| 回答拒否 | 165名 | 19.2% |
| 計 | 860名 | 100% |
【住居喪失時期】
| 平成21年7月〜12月 | 343名 | 39.9% |
|---|---|---|
| 平成21年1月〜6月 | 83名 | 9.7% |
| 平成21年以前 | 234名 | 27.2% |
| 回答拒否 | 200名 | 23.3% |
| 計 | 860名 | 100% |
【主な生活形態】
| 店舗・宿泊施設等 | 407名 | 47.3% | |
|---|---|---|---|
| ネットカフェ・漫画喫茶 | 259名 | 30.1% | |
| サウナ・カプセルホテル | 111名 | 12.9% | |
| 飲食店 | 37名 | 4.3% | |
| 路上(駅・公園) | 263名 | 30.6% | |
| 友人・知人宅 | 43名 | 5.0% | |
| 宿舎 | 13名 | 1.5% | |
| 自宅 | 8名 | 0.9% | |
| 回答拒否 | 126名 | 14.7% | |
| 計 | 860名 | 100% | |
【区役所・市役所等による支援の状況】
(1月18日現在 速報値)
| 相談者数 | 申請者数 | 決定者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 生活保護 | 542名 | 497名 | 482名 | |
| 住宅手当 | 43名 | 29名 | 10名 | |
| (臨時特例つなぎ資金) | 13名 | |||
| (総合支援資金) | 1名 | |||
| TOKYOチャレンジ介護 | 9名 | |||
| TOKYOチャレンジネット | 1名 | |||
カプセルホテル(1月4日)
【利用者数】 668名
臨時宿泊施設(1月5日〜1月18日)
【利用者数】 573名
【性別】
| 男性 | 573名 | 100% |
|---|
【年齢】
最年少19歳・最年長78歳・平均47.2歳
| 10歳代 | 1名 | 0.2% |
|---|---|---|
| 20歳代 | 31名 | 5.4% |
| 30歳代 | 123名 | 21.5% |
| 40歳代 | 169名 | 29.5% |
| 50歳代 | 163名 | 28.4% |
| 60歳代 | 72名 | 12.6% |
| 70歳代 | 14名 | 2.4% |
| 80歳代 | 0名 | 0.0% |
| 計 | 573名 | 100% |
【入所前一週間の主な宿泊地】
| 区部 | 428名 | 74.7% |
|---|---|---|
| 市部 | 24名 | 4.2% |
| 都外 | 32名 | 5.6% |
| 回答拒否 | 89名 | 15.5% |
| 計 | 573名 | 100% |
【住居喪失時期】
| 平成21年7月〜12月 | 244名 | 42.6% |
|---|---|---|
| 平成21年1月〜6月 | 61名 | 10.6% |
| 平成21年以前 | 147名 | 25.7% |
| 回答拒否 | 121名 | 21.1% |
| 計 | 573名 | 100% |
【主な生活形態】
| 店舗・宿泊施設 等 | 257名 | 44.8% | |
|---|---|---|---|
| ネットカフェ・漫画喫茶 | 165名 | 28.8% | |
| サウナ・カプセルホテル | 69名 | 12.0% | |
| 飲食店 | 23名 | 4.0% | |
| 路上(駅・公園) | 204名 | 35.6% | |
| 友人・知人宅 | 27名 | 4.7% | |
| 宿舎 | 11名 | 1.9% | |
| 自宅 | 4名 | 0.7% | |
| 回答拒否 | 70名 | 12.2% | |
| 計 | 573名 | 100% | |