新型インフルエンザに関する東京都の対応等について(第179報)
(公立学校の休校等の情報提供について)
平成21年8月28日
東京都感染症対策本部
教育庁
標記について、平成21年8月28日午後3時現在、教育庁が把握した状況は以下のとおりです。
平成21年8月28日午後3時まで(昨日までに発表したものは除く)
| 学校 | 状況 | 期間 | 欠席数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 新宿区中学校 | 学年閉鎖:第3学年3学級 | 8月28日〜8月31日 | 16名 | |
| 葛飾区中学校 | 学年閉鎖:第2学年4学級 | 8月28日〜8月28日 | 6名 | |
| 足立区中学校 | 学年閉鎖:第2学年2学級 | 8月28日〜8月28日 | 4名 | |
| 瑞穂町中学校 | 学級閉鎖:第1学年1学級 | 8月28日〜9月4日 | 7名 | |
| 渋谷区小学校 | 休校:1校 | 8月31日〜9月3日 | 52名 | (合計14学級) |
| 葛飾区小学校 | 学級閉鎖:第4学年1学級 | 8月28日〜8月31日 | 6名 | |
| 葛飾区小学校 | 学級閉鎖:第6学年1学級 | 8月28日〜9月3日 | 2名 | |
| 葛飾区小学校 | 学級閉鎖:第4学年1学級 | 8月28日〜8月31日 | 3名 |
※欠席数は、インフルエンザ様疾患で欠席している児童・生徒数
※渋谷区小学校については、始業式前であるため、インフルエンザ様疾患の児童・生徒数の合計
累計校数(判明分)
| 学校種 | 休校 | 学年閉鎖 | 学級閉鎖 | 累計学校数 |
|---|---|---|---|---|
| 高等学校 | 1 | 1 | ||
| 中等教育学校 | ||||
| 中学校 | 3 | 2 | 5 | |
| 小学校 | 1 | 3 | 7 | 10 |
| 特別支援学校 | ||||
| 計 | 1 | 7 | 9 | 16 |
※学年閉鎖、学級閉鎖の両方があった学校については、それぞれの累計にカウントしているが、校数は1校としてカウントしている。
※授業開始日は、一番早いところで8月25日からとなっている。
| 問い合わせ先 教育庁総務部総務課 電話 03−5320−7791 教育庁都立学校教育部学校健康推進課 電話 03−5320−6877 教育庁地域教育支援部義務教育課 電話 03−5320−6878 |