食中毒の発生について
ホテルの食事による食中毒
平成21年1月22日
福祉保健局
町田市内のホテルで食中毒が発生しましたのでお知らせします。
探知
平成21年1月19日(月)午前11時30分、相模原市保健所から福祉保健局に「相模原市内医療機関の職員75名が町田市内のホテルにて、1月17日(土)午後5時30分から新年会を実施したところ、うち19名が下痢、おう吐等の食中毒症状を呈している。」旨連絡があった。
調査結果
町田保健所は、探知後ただちに食中毒・感染症の両面から調査を開始した。
- 宴会は75名で行われており、患者の共通食は当該ホテルの食事以外にはない。
- 宴会に参加した職員以外に患者の発生はなく、特定の所属部署ごとの偏りはみられない。
- 本日までに、宴会参加者33名のほか、同日当該ホテルが調理した食事を喫食した別グループ1名の患者を確認した。
- 患者及び調理従事者のふん便から、ノロウイルスを検出した。
決定
町田保健所では、下記の理由から、当該ホテルが提供した食事による食中毒と断定した。
- 患者の共通食は、当該ホテルの食事以外にはない。
- 患者の潜伏時間、症状がノロウイルスによるものと一致した。
- 患者を診察した医師の診断が食中毒であることを確認した。
| 担当保健所 | 町田保健所 | |
|---|---|---|
| 発症者関係 | 発症日時 | 1月18日午後7時頃から1月20日午前7時まで |
| 症状 | 下痢、腹痛、おう吐、発熱など | |
| 発症場所 | 自宅、勤務先 | |
| 発症者数 | 発症者総数 34名 (内訳) 男:1名(発症者の年齢:4歳) 女:33名(発症者の年齢:25歳〜58歳) |
|
| 入院患者数 | 0名 | |
| 診療医療機関数・人数 | 3ヵ所31名(男:1名、女:30名) | |
| 原因食品 | ホテルの食事 | |
| 病因物質 | ノロウイルス | |
| 原因施設 | 屋号:○○○ 業種:飲食店営業(旅館・ホテル) 営業者:○○○ 営業所所在地:東京都町田市 営業者本社所在地:東京都町田市 |
|
| 措置 | 東京都は、上記営業施設に対し、1月22日から同月28日までの7日間の営業停止を命令した。 | |
| メニュー | 【1月17日宴会メニュー】 新春のバリエーションオードブル(スモークサーモン、冷製ポーク、鴨のバルサミコ)、マグロと帆立貝のカルパッチョ 柚の香り、温泉卵と生ハムのアンダルシア風、高座豚肉ジャガのコロッケ、鯛の海老ムース詰め 蟹入り海老ソース、牛ヒレ肉のパイ包み焼き、ニョッキとエリンギのクリーム和え、季節のフルーツの取り合わせ、パテシェ特製 盛り合わせスイーツ |
|---|---|
| 検査関係 | 検査実施機関:東京都健康安全研究センター 1月22日現在 患者ふん便 2検体 検査中 従事者ふん便 22検体 4検体からノロウイルス検出(18検体は検査中) 食品 7検体 検査中 拭き取り検体 6検体 検査中 |
| その他の検査実施機関:神奈川県、相模原市 1月22日現在 患者ふん便 15検体 13検体からノロウイルス検出(2検体は検査中) |
| 発生件数 | 患者数 | 死亡者数 | |
|---|---|---|---|
| 本年1月1日〜1月11日まで | 0件 | 0名 | 0名 |
| (昨年同期) | (0件) | (0名) | (0名) |
| (昨年1月中) | 12件 | 165名 | 0名 |
| (昨年1年間) | (106件) | (1,431名) | (0名) |
| 問い合わせ先 福祉保健局健康安全部食品監視課 電話 03−5320−4405 |