報道発表資料 [2010年1月掲載]
(←この報道発表資料のトップへ戻る)

計数表

1 会計別総括表

(単位:百万円、%)
区分 平成22年度 平成21年度 増減額 増減率
一般会計 6,264,000 6,598,000 -334,000 -5.1
特別会計 3,989,950 4,283,138 -293,188 -6.8
  特別区財政調整 878,151 947,391 -69,240 -7.3
地方消費税清算 980,217 1,078,707 -98,490 -9.1
小笠原諸島生活再建資金 249 422 -173 -41.0
母子福祉貸付資金 4,500 4,450 50 1.1
心身障害者扶養年金 7,959 9,492 -1,533 -16.2
中小企業設備導入等資金 4,248 7,279 -3,031 -41.6
農業改良資金助成 86 100 -14 -14.0
林業・木材産業改善資金助成 52 52 - 0.0
沿岸漁業改善資金助成 48 48 - 0.0
と場 6,414 6,657 -243 -3.7
都営住宅等事業 165,934 174,015 -8,081 -4.6
都営住宅等保証金 711 4,729 -4,018 -85.0
都市開発資金 1,336 3,308 -1,972 -59.6
用地 38,976 58,332 -19,356 -33.2
公債費 1,870,620 1,957,002 -86,382 -4.4
多摩ニュータウン事業 15,269 19,050 -3,781 -19.8
臨海都市基盤整備事業 15,180 12,104 3,076 25.4
公営企業会計 2,168,340 1,952,710 215,630 11.0
  病院 188,418 196,221 -7,803 -4.0
中央卸売市場 157,500 29,053 128,447 442.1
都市再開発事業 54,734 41,313 13,421 32.5
臨海地域開発事業 198,869 162,763 36,106 22.2
港湾事業 5,286 10,674 -5,388 -50.5
交通事業 67,076 67,237 -161 -0.2
高速電車事業 341,642 277,965 63,677 22.9
電気事業 1,129 1,287 -158 -12.3
水道事業 439,931 455,282 -15,351 -3.4
工業用水道事業 1,969 2,134 -165 -7.7
下水道事業 711,786 708,781 3,005 0.4
合計 12,422,290 12,833,848 -411,558 -3.2

2 一般会計 局別内訳

(単位:百万円、%)
区分 平成22年度 平成21年度 増減額 増減率
知事本局 4,113 9,665 -5,552 -57.4
青少年・治安対策本部 1,985 2,072 -87 -4.2
総務局 172,504 176,854 -4,350 -2.5
財務局 21,405 20,989 416 2.0
主税局 71,395 78,422 -7,027 -9.0
生活文化スポーツ局 207,188 179,684 27,504 15.3
都市整備局 223,697 274,133 -50,436 -18.4
環境局 43,835 43,621 214 0.5
福祉保健局 849,042 782,855 66,187 8.5
病院経営本部 19,905 18,596 1,309 7.0
産業労働局 450,345 363,717 86,628 23.8
建設局 479,617 483,066 -3,449 -0.7
港湾局 75,496 78,023 -2,527 -3.2
会計管理局 3,039 3,254 -215 -6.6
労働委員会事務局 672 662 10 1.5
収用委員会事務局 446 490 -44 -9.0
議会局 6,041 6,139 -98 -1.6
人事委員会事務局 899 919 -20 -2.2
監査事務局 968 968 - 0.0
選挙管理委員会事務局 8,146 10,421 -2,275 -21.8
教育庁 764,938 777,588 -12,650 -1.6
警視庁 648,452 650,835 -2,383 -0.4
東京消防庁 248,269 254,192 -5,923 -2.3
公営企業会計支出金等 306,463 325,025 -18,562 -5.7
復活財源 20,000 - 20,000 皆増
一般歳出 4,628,859 4,542,190 86,669 1.9
公債費 485,092 647,919 -162,827 -25.1
特別区財政調整会計
繰出金等
1,150,049 1,307,891 -157,842 -12.1
東京オリンピック・パラリンピック
開催準備基金への積立
- 100,000 -100,000 皆減
合計 6,264,000 6,598,000 -334,000 -5.1

3 一般会計歳入予算款別内訳

(単位:百万円、%)
区分 平成22年度 平成21年度 増減額 増減率
金額 構成比 金額 構成比
都税 4,151,386 66.3 4,757,723 72.1 -606,337 -12.7
地方譲与税 198,712 3.2 103,856 1.6 94,856 91.3
助成交付金 23 0.0 22 0.0 1 4.5
地方特例交付金 26,540 0.4 68,954 1.0 -42,414 -61.5
特別交付金 4,191 0.1 4,389 0.1 -198 -4.5
分担金及負担金 14,415 0.2 16,333 0.2 -1,918 -11.7
使用料及手数料 76,589 1.2 90,215 1.4 -13,626 -15.1
国庫支出金 418,346 6.7 371,377 5.6 46,969 12.6
財産収入 87,771 1.4 61,665 0.9 26,106 42.3
寄附金 201 0.0 201 0.0 - 0.0
繰入金 410,065 6.5 308,547 4.7 101,518 32.9
諸収入 397,200 6.3 440,458 6.7 -43,258 -9.8
都債 478,560 7.6 374,258 5.7 104,302 27.9
繰越金 1 0.0 1 0.0 - 0.0
合計 6,264,000 100.0 6,598,000 100.0 -334,000 -5.1

4 一般会計歳出予算性質別内訳

(単位:百万円、%)
区分 平成22年度 平成21年度 増減額 増減率
金額 構成比 金額 構成比
給与関係費 1,591,911 25.4 1,625,643 24.6 -33,732 -2.1
物件費 290,908 4.6 290,563 4.4 345 0.1
維持補修費 54,265 0.9 52,904 0.8 1,361 2.6
扶助費 159,086 2.5 149,105 2.3 9,981 6.7
補助費等 953,198 15.2 883,349 13.4 69,849 7.9
投資的経費 805,457 12.9 777,081 11.8 28,376 3.7
  補助 292,214 4.7 271,282 4.1 20,932 7.7
単独 465,706 7.4 455,793 6.9 9,913 2.2
国直轄 47,537 0.8 50,006 0.8 -2,469 -4.9
公債費 481,437 7.7 645,022 9.8 -163,585 -25.4
出資金 24,120 0.4 26,545 0.4 -2,425 -9.1
貸付金 347,441 5.5 326,786 5.0 20,655 6.3
積立金 28,467 0.5 128,999 2.0 -100,532 -77.9
公営企業会計支出金等 352,661 5.6 379,112 5.7 -26,451 -7.0
特別区財政調整会計 繰出金等 1,150,049 18.4 1,307,891 19.8 -157,842 -12.1
予備費 5,000 0.1 5,000 0.1 - 0.0
復活財源 20,000 0.3 - - 20,000 皆増
合計 6,264,000 100.0 6,598,000 100.0 -334,000 -5.1