〔資料〕
平成15年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の
諸問題に関する調査の結果(速報値)について
調査の対象
公立小学校 1,347校(児童総数 536,254人)
公立中学校 653校(生徒総数 221,854人)
都立高等学校 208校(生徒総数 142,061人)
盲・ろう・養護学校 62校(児童・生徒総数 7,856人)
※1 平成10年度間の学校基本調査から、理由別長期欠席者の項目の「学校ぎらい」が「不登校」に名称が変更された。「心理的要因から登校をきらって長期欠席した者」が「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童・生徒が登校しないあるいはしたくてもできない状況にある者の数」となった。
※2 平成9年度間の調査から、「校内暴力」を「暴力行為」とし、「学校内」「学校外」に分けて調査している。また、内容や程度を具体的に例示し、それらをもとに「暴力行為」の状況の調査を実施している。
※3 「いじめ」とは、「1)自分より弱いものに対して一方的に、2)身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、3)相手が深刻な苦痛を感じているもの」とする。
1 暴力行為
(1)暴力行為の発生学校数・発生件数
| 校種 | 年度 | 学校総数 | 学校内 | 学校外 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生学校数 | 発生率 | 発生件数 | 発生学校数 | 発生率 | 発生件数 | |||
| 小学校 | 11年度 | 1,390 | 25 | 1.8 | 39 | 3 | 0.2 | 4 |
| 12年度 | 1,385 | 17 | 1.2 | 24 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 13年度 | 1,373 | 20 | 1.5 | 34 | 2 | 0.1 | 2 | |
| 14年度 | 1,354 | 28 | 2.1 | 37 | 4 | 0.3 | 5 | |
| 15年度 | 1,347 | 28 | 2.1 | 35 | 4 | 0.3 | 4 | |
| 中学校 | 11年度 | 661 | 425 | 64.3 | 1021 | 196 | 29.7 | 290 |
| 12年度 | 660 | 253 | 38.3 | 958 | 141 | 21.4 | 219 | |
| 13年度 | 657 | 224 | 34.1 | 759 | 104 | 15.8 | 161 | |
| 14年度 | 653 | 214 | 32.8 | 645 | 113 | 17.3 | 166 | |
| 15年度 | 653 | 209 | 32.0 | 656 | 100 | 15.3 | 131 | |
| 高等学校 | 11年度 | 214 | 13 | 6.1 | 13 | 20 | 9.3 | 19 |
| 12年度 | 214 | 36 | 16.8 | 44 | 26 | 12.1 | 33 | |
| 13年度 | 213 | 31 | 14.6 | 37 | 17 | 8.0 | 19 | |
| 14年度 | 212 | 24 | 11.3 | 30 | 11 | 5.2 | 17 | |
| 15年度 | 208 | 22 | 10.6 | 27 | 8 | 3.8 | 9 | |
(2)暴力行為の形態別発生学校数・発生件数
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発生率=発生学校数÷学校総数×100(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
図1-1 小学生の暴力行為の発生件数

図1-2 中学生の暴力行為の発生件数

図1-3 高校生の暴力行為の発生件数

〔参考1〕
(1)校内暴力の形態別発生学校数・発生件数(平成6年度〜8年度)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)暴力行為の形態別発生学校数・発生件数(平成9年度〜10年度)
| 形態 | 校種 | 年度 | 学校総数 | 学校内 | 学校外 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生学校数 | 発生件数 | 発生率 | 発生学校数 | 発生件数 | 発生率 | ||||
| 小学校 | 対教師暴力 | 平成9年度 | 1,399 | 11 | 24 | 0.8 | 0 | 0 | 0.0 |
| 平成10年度 | 1,396 | 9 | 11 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 生徒間暴力 | 平成9年度 | 1,399 | 11 | 12 | 0.8 | 1 | 1 | 0.1 | |
| 平成10年度 | 1,396 | 8 | 9 | 0.6 | 1 | 2 | 0.1 | ||
| 対人暴力 | 平成9年度 | 1,399 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 平成10年度 | 1,396 | 2 | 5 | 0.1 | 2 | 4 | 0.1 | ||
| 器物損壊 | 平成9年度 | 1,399 | 21 | 41 | 1.5 | - | - | - | |
| 平成10年度 | 1,396 | 18 | 36 | 1.3 | - | - | - | ||
| 中学校 | 対教師暴力 | 平成9年度 | 665 | 70 | 146 | 10.5 | 4 | 4 | 0.6 |
| 平成10年度 | 662 | 88 | 167 | 13.3 | 2 | 2 | 0.3 | ||
| 生徒間暴力 | 平成9年度 | 665 | 155 | 355 | 23.3 | 103 | 136 | 15.5 | |
| 平成10年度 | 662 | 164 | 480 | 24.8 | 136 | 183 | 20.5 | ||
| 対人暴力 | 平成9年度 | 665 | 7 | 17 | 1.1 | 48 | 58 | 7.2 | |
| 平成10年度 | 662 | 4 | 7 | 0.6 | 63 | 86 | 9.5 | ||
| 器物損壊 | 平成9年度 | 665 | 101 | 317 | 15.2 | - | - | - | |
| 平成10年度 | 662 | 126 | 440 | 19.0 | - | - | - | ||
| 高等学校 | 対教師暴力 | 平成9年度 | 214 | 4 | 4 | 1.9 | 0 | 0 | 0.0 |
| 平成10年度 | 214 | 3 | 3 | 1.4 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 生徒間暴力 | 平成9年度 | 214 | 16 | 17 | 7.5 | 7 | 8 | 3.3 | |
| 平成10年度 | 214 | 18 | 20 | 8.4 | 20 | 21 | 9.3 | ||
| 対人暴力 | 平成9年度 | 214 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 7 | 3.3 | |
| 平成10年度 | 214 | 1 | 1 | 0.5 | 4 | 4 | 1.9 | ||
| 器物損壊 | 平成9年度 | 214 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | |
| 平成10年度 | 214 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | ||
| ※発生率=発生学校数÷学校総数×100(%) ※平成9年度からは、(2)のとおり、小学校も対象に加えるとともに、暴力行為の発生を「学校内」「学校外」別にし、形態に「対人暴力」を加え、調査した。 |
2 いじめ
(1)いじめの発生学校数・発生件数
| 学校総数 | 発生学校数 | 発生率 | 発生件数 | 1校あたりの発生件数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 校種 | 年度 | A(校) | B(校) | B/A×100(%) | C(件) | C/A(件) |
| 小学校 | 平成6年度 | 1,410 | 761 | 54.0 | 2,879 | 2.04 |
| 平成7年度 | 1,409 | 770 | 54.6 | 2,127 | 1.51 | |
| 平成8年度 | 1,404 | 701 | 49.9 | 2,372 | 1.69 | |
| 平成9年度 | 1,399 | 549 | 39.2 | 1,645 | 1.18 | |
| 平成10年度 | 1,396 | 458 | 32.8 | 1,207 | 0.86 | |
| 平成11年度 | 1,390 | 318 | 22.9 | 735 | 0.53 | |
| 平成12年度 | 1,385 | 298 | 21.5 | 680 | 0.49 | |
| 平成13年度 | 1,373 | 215 | 15.7 | 475 | 0.35 | |
| 平成14年度 | 1,354 | 186 | 13.7 | 357 | 0.26 | |
| 平成15年度 | 1,347 | 181 | 13.4 | 328 | 0.24 | |
| 中学校 | 平成6年度 | 666 | 530 | 79.6 | 2,988 | 4.49 |
| 平成7年度 | 666 | 504 | 75.7 | 2,225 | 3.34 | |
| 平成8年度 | 667 | 467 | 70.0 | 2,189 | 3.28 | |
| 平成9年度 | 665 | 424 | 63.8 | 1,721 | 2.59 | |
| 平成10年度 | 662 | 383 | 57.9 | 1,485 | 2.24 | |
| 平成11年度 | 661 | 345 | 52.2 | 1,185 | 1.79 | |
| 平成12年度 | 660 | 342 | 51.8 | 1,148 | 1.74 | |
| 平成13年度 | 657 | 271 | 41.2 | 825 | 1.26 | |
| 平成14年度 | 653 | 269 | 41.2 | 768 | 1.18 | |
| 平成15年度 | 653 | 252 | 38.6 | 660 | 1.01 | |
| 高等学校 | 平成6年度 | 215 | 88 | 40.9 | 189 | 0.88 |
| 平成7年度 | 215 | 105 | 48.8 | 187 | 0.87 | |
| 平成8年度 | 217 | 92 | 42.4 | 189 | 0.87 | |
| 平成9年度 | 214 | 62 | 29.0 | 135 | 0.63 | |
| 平成10年度 | 214 | 62 | 29.0 | 99 | 0.46 | |
| 平成11年度 | 214 | 50 | 23.4 | 87 | 0.41 | |
| 平成12年度 | 214 | 34 | 15.9 | 45 | 0.21 | |
| 平成13年度 | 213 | 27 | 12.7 | 30 | 0.14 | |
| 平成14年度 | 212 | 22 | 10.4 | 27 | 0.13 | |
| 平成15年度 | 208 | 25 | 12.0 | 25 | 0.12 | |
| 盲・ろう・養護学校 | 平成6年度 | 61 | 3 | 4.9 | 3 | 0.05 |
| 平成7年度 | 61 | 8 | 13.1 | 14 | 0.23 | |
| 平成8年度 | 62 | 10 | 16.1 | 28 | 0.45 | |
| 平成9年度 | 63 | 7 | 11.1 | 12 | 0.19 | |
| 平成10年度 | 63 | 4 | 6.3 | 7 | 0.11 | |
| 平成11年度 | 63 | 1 | 1.6 | 3 | 0.05 | |
| 平成12年度 | 63 | 4 | 6.3 | 16 | 0.25 | |
| 平成13年度 | 63 | 5 | 7.9 | 7 | 0.11 | |
| 平成14年度 | 62 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | |
| 平成15年度 | 62 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | |
| 計 | 平成6年度 | 2,352 | 1,382 | 58.8 | 6,059 | 2.58 |
| 平成7年度 | 2,351 | 1,387 | 59.0 | 4,553 | 1.94 | |
| 平成8年度 | 2,350 | 1,270 | 54.0 | 4,778 | 2.03 | |
| 平成9年度 | 2,341 | 1,042 | 44.5 | 3,513 | 1.50 | |
| 平成10年度 | 2,335 | 907 | 38.8 | 2,798 | 1.20 | |
| 平成11年度 | 2,328 | 714 | 30.7 | 2,010 | 0.86 | |
| 平成12年度 | 2,322 | 678 | 29.2 | 1,889 | 0.81 | |
| 平成13年度 | 2,306 | 518 | 22.5 | 1,337 | 0.58 | |
| 平成14年度 | 2,281 | 477 | 20.9 | 1,152 | 0.51 | |
| 平成15年度 | 2,270 | 458 | 20.2 | 1,013 | 0.45 | |
図2 いじめの発生件数の推移

3 不登校
(1)不登校児童・生徒(各年度間に30日以上欠席)数の推移
| 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 1,717 | 1,773 | 2,028 | 2,136 | 2,498 | 2,326 | 2,322 | 2,207 | 2,016 | 1,869 |
| 中学校 | 5,251 | 5,576 | 6,515 | 7,189 | 7,764 | 7,803 | 7,820 | 7,701 | 7,332 | 7,000 |
| 計 | 6,968 | 7,349 | 8,543 | 9,325 | 10,262 | 10,129 | 10,142 | 9,908 | 9,348 | 8,869 |
図3−1 不登校児童・生徒(各年度間に30日以上欠席者)数の推移

(2)不登校児童・生徒(各年度間に30日以上欠席)の出現率
| 小学校 | 中学校 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全児童数 (A)人 |
不登校児童数 (B)人 |
出現率(%) B/A×100 |
全生徒数 (A)人 |
不登校生徒数 (B)人 |
出現率(%) B/A×100 |
|
| 6年度 | 603,644 | 1,717 | 0.28 | 282,637 | 5,251 | 1.86 |
| 7年度 | 586,942 | 1,773 | 0.30 | 271,722 | 5,576 | 2.05 |
| 8年度 | 567,283 | 2,028 | 0.36 | 267,242 | 6,515 | 2.44 |
| 9年度 | 550,539 | 2,136 | 0.39 | 262,459 | 7,189 | 2.74 |
| 10年度 | 539,183 | 2,498 | 0.46 | 255,980 | 7,764 | 3.03 |
| 11年度 | 531,088 | 2,326 | 0.44 | 246,761 | 7,803 | 3.16 |
| 12年度 | 527,122 | 2,322 | 0.44 | 238,915 | 7,820 | 3.27 |
| 13年度 | 527,616 | 2,207 | 0.42 | 233,593 | 7,701 | 3.30 |
| 14年度 | 530,109 | 2,016 | 0.38 | 227,713 | 7,332 | 3.22 |
| 15年度 | 536,254 | 1,869 | 0.35 | 221,854 | 7,000 | 3.16 |
図3−2 不登校児童・生徒の出現率(%)

〔参考2〕
図3−3 小学校の理由別長期欠席児童数

図3−4 中学校の理由別長期欠席生徒数

※「学校基本調査」による。なお、平成15年度の数値は、速報値である。
〔参考3〕
不登校状態が継続している理由(平成15年度)
| 理由 | 具体例 | 小学校 | 中学校 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 学校生活上の影響 | いやがらせをする児童・生徒の存在や、教師との人間関係等、明らかにそれと理解できる学校生活上の影響から登校しない(できない)。 | 118 | 499 | 617 |
| B | あそび・非行 | 遊ぶためや非行グループに入ったりして登校しない。 | 5 | 785 | 790 |
| C | 無気力 | 無気力でなんとなく登校しない。登校しないことへの罪悪感が少なく、迎えに行ったり強く催促すると登校するが長続きしない。 | 272 | 1,300 | 1,572 |
| D | 不安など情緒的混乱 | 登校の意思はあるが、身体の不調を訴え登校できない。漫然とした不安を訴え登校しない等、不安を中心とした情緒的な混乱によって登校しない(できない)。 | 560 | 1,622 | 2,182 |
| E | 意図的な拒否 | 学校に行く意義を認めず、自分の好きな方向を選んで登校しない。 | 74 | 261 | 335 |
| F | 複合 | 不登校状態が継続している理由が複合していて、いずれが主であるかを決めがたい。 | 649 | 2,292 | 2,941 |
| G | その他 | 上記のいずれにも該当しない。 | 191 | 241 | 432 |
| 計 | 1,869 | 7,000 | 8,869 |
図3−5 不登校状態が継続している理由の比較(%)
![]() |
![]() |
![]() |
|


